Detailansicht Konzessionsbekanntmachung
Name und Adressen |
Markt Rohr i.NB Herr Josef Korber (josef.korber@markt-rohr.de) Marienplatz 1 93352 Rohr i.NB |
Weitere Auskünfte erteilen / erteilt (Kontaktstelle) |
Markt Rohr i.NB Herr Josef Korber (josef.korber@markt-rohr.de) Marienplatz 1 93352 Rohr i.NB |
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an |
Markt Rohr i.NB Herr Josef Korber (josef.korber@markt-rohr.de) Marienplatz 1 93352 Rohr i.NB |
Art des öffentlichen Auftraggebers / Konzessionsgebers | Regional- oder Kommunalbehörde |
Wenn andere: | |
Haupttätigkeit(en) | Allgemeine Öffentliche Verwaltung |
Wenn andere Tätigkeit: | |
Vergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber | Nein |
Bezeichnung | Breitbanderschließung |
Beschreibung der Beschaffung | Konzessionsvergabe für den Betrieb eines NGA Netzes |
Art der Konzession | Dienstleistungskonzession |
Ort der Ausführung / Erfüllungsort | Gemeindegebiet des Marktes Rohr i.NB |
NUTS-Code | DE226, |
Gebiet(e) | Markt Rohr Resterschließung |
Art des Konzessionsverfahrens | Einstufiges Verfahren |
Das Konzessionsverfahren wird an den Vorschriften der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) zum Ablauf des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb ausgerichtet. | Nein |
Es ist beabsichtigt Verhandlungen durchzuführen. | Ja |
Art der Veröffentlichung der Ausschreibung auf www.breitbandausschreibungen.de | Lediglich Veröffentlichung/Hinterlegung vorhandener Ausschreibungsdokumente |
Fristbeginn | 27.05.2020 11:00 |
Fristende | 12.08.2020 11:00 |
Angaben zur Konzession | |
CPV-Code (Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge) | 32412000, 32571000 |
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen | Nein |
Aufteilung in Lose: | Nein |
Angebote sind möglich für | alle Lose |
Maximale Anzahl an Losen (falls ausgewählt) | 0 |
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: | Nein |
Optionen | Nein |
Beschreibung der Optionen | |
Geschätzter Gesamtwert ohne MwSt | 3.700.000,- |
Gesamtmenge- bzw. -umfang | |
Laufzeit in Monaten | 84 |
Beginn der Ausführung | 31.03.2021 00:00 |
Ende der Ausführung | 31.03.2025 00:00 |
Dieser Auftrag kann verlängert werden | Nein |
Anzahl der möglichen Verlängerungen | 0 |
Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister | Siehe Ausschreibungsunterlagen |
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit | Siehe Ausschreibungsunterlagen |
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit | Siehe Ausschreibungsunterlagen |
Angaben über vorbehaltene Konzessionen | |
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten | Ja |
Falls ja, bitte erläutern | Registrierter Netzbetreiber bei der Bundesnetzagentur |
Pflicht zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Mitarbeiter, die für die Ausführung der betreffenden Konzession eingesetzt werden | Nein |
Geforderte Kautionen und Sicherheiten | Siehe Ausschreibungsunterlagen |
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften | Siehe Ausschreibungsunterlagen |
Sonstige besondere Bedingungen | Siehe Ausschreibungsunterlagen |
Zuschlagskriterien und Gewichtung | Siehe Ausschreibungsunterlagen |
Frühere Bekanntmachung(en) derselben Konzession | Nein |
Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung | |
Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge | 12.08.2020 11:00 |
Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können | Deutsch |
Bindefrist des Angebots | 31.03.2021 18:00 |
Tag der Öffnung der Angebote | 12.08.2020 15:00 |
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen | Die Anwesenheit der Bieter ist nicht zugelassen. |
Der Gegenstand steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird | Nein |
Angabe der Vorhaben und/oder Programme | |
Zusätzliche Angaben | |
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/ Nachprüfungsverfahren angeben |
Markt Rohr i.NB Herr Josef Korber (josef.korber@markt-rohr.de) Marienplatz 1 93352 Rohr i.NB |
Einlegung von Rechtsbehelfen | nicht einschlägig |
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt |
Markt Rohr i.NB Herr Josef Korber (josef.korber@markt-rohr.de) Marienplatz 1 93352 Rohr i.NB |
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung | 25.05.2020 18:10 |
Dokument(e) |
Markt Rohr i.NB Auswahlverfahren Bekanntmachung:
download
Markt Rohr i.NB Auswahlverfahren Erklärungen: download Markt Rohr i.NB Auswahlverfahren Erschließungsgebiet: download Markt Rohr i.NB Auswahlverfahren Wirtschaftlichkeitslücke: download |
Ergebnis
Typ der Meldung | Komplettmeldung |
Namenszusatz | |
Beihilferegelung |
Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ Bekanntmachung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur |
Name des Beihilfeempfängers | Telekom Deutschland GmbH |
Beihilfebetrag in Euro | 4.779.102,11 € |
Beihilfeintensität | 100% |
Durch die Förderung ermöglichte Technologie | FttH |
Veröffentlicht am | 30.11.2020 09:33 |
Sonstige Angaben |
Vorleistungsprodukte
Zugangsvariante | Zugang zu Leerrohren |
Beschreibung (Benennung des konkreten Zugangsproduktes) | 1/4 Kabelkanal |
Preis | 0,06 € |
Einheit | pro Meter |
Bezugszeitraum | pro Monat |
Kontaktdaten / Ansprechpartner für weitere Konditionen und Preisbestandteile | Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn Telefon: 0228 - 181 0 |
Zugangsvariante | Zugang zu unbeschalteten Glasfasern (dark fiber) |
Beschreibung (Benennung des konkreten Zugangsproduktes) | Gf HVt-KVz 2 fasern Einmalig Bereitstellung 54,43 |
Preis | 13,61 € |
Einheit | pro HVt-KvZ-Abschnitt |
Bezugszeitraum | pro Monat |
Kontaktdaten / Ansprechpartner für weitere Konditionen und Preisbestandteile | Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn Telefon: 0228 - 181 0 |
Zugangsvariante | Bitstream Layer 2 |
Beschreibung (Benennung des konkreten Zugangsproduktes) | Bitstrom Layer II, VDSL 100 |
Preis | 19,10 € |
Einheit | pro Endkundenanschluss |
Bezugszeitraum | pro Monat |
Kontaktdaten / Ansprechpartner für weitere Konditionen und Preisbestandteile | Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn Telefon: 0228 - 181 0 |
Zugangsvariante | Bitstream Layer 3 |
Beschreibung (Benennung des konkreten Zugangsproduktes) | Bitstrom Layer III |
Preis | 29,52 € |
Einheit | pro Endkundenanschluss |
Bezugszeitraum | pro Monat |
Kontaktdaten / Ansprechpartner für weitere Konditionen und Preisbestandteile | Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn Telefon: 0228 - 181 0 |
Zugangsvariante | Zugang zu Verteilern (bzw. Bereitstellung von Kollokationsflächen) |
Beschreibung (Benennung des konkreten Zugangsproduktes) | Kosten werden individuell berechnet (Platzhalter 0,01 €) |
Preis | 0,01 € |
Bezugszeitraum | pro Jahr |
Kontaktdaten / Ansprechpartner für weitere Konditionen und Preisbestandteile | Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn Telefon: 0228 - 181 0 |
Zugangsvariante | Falls eine vollständige Entbündelung nicht möglich ist, ist ein funktional gleichwertiges virtuelles Zugangsprodukt bereitzustellen |
Beschreibung (Benennung des konkreten Zugangsproduktes) | KVz-AP in Fördergebieten |
Preis | 7,48 € |
Einheit | pro Endkundenanschluss |
Bezugszeitraum | pro Monat |
Kontaktdaten / Ansprechpartner für weitere Konditionen und Preisbestandteile | Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn Telefon: 0228 - 181 0 |
Zugangsvariante | Zugang zu unbeschalteten Glasfasern (dark fiber) |
Beschreibung (Benennung des konkreten Zugangsproduktes) | Gf HVt-KVz 2 Fasern Einmalig Bereitstellung 54,43 € |
Preis | 13,61 € |
Einheit | pro HVt-KvZ-Abschnitt |
Bezugszeitraum | pro Monat |
Kontaktdaten / Ansprechpartner für weitere Konditionen und Preisbestandteile | Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn Telefon: 0228 - 181 0 |
Zugangsvariante | Zugang zur FTTC-TAL am KVz |
Beschreibung (Benennung des konkreten Zugangsproduktes) | Vollständig entbündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (TAL) Platzhalter 0,01 € mit folgender Detailierung: KVz - TAL: 7,05 € pro TAL monatlich HVt - TAL: 11,19 € pro TAL monatlich |
Preis | 0,01 € |
Einheit | pro Endkundenanschluss |
Bezugszeitraum | pro Monat |
Kontaktdaten / Ansprechpartner für weitere Konditionen und Preisbestandteile | Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn Telefon: 0228 - 181 0 |
Sie sind nicht eingeloggt. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, wenn Sie eine Meldung abgeben möchten.
Registrierung für Bieter/Anbieter